Serving size 1 bar (64g)
Serving per container 4 servings per container
| | %DV* | | %DV* |
Total Fat | 3g | 4% | 12g | 15% |
Saturated Fat | 2g | 10% | 8g | 40% |
Trans Fat | 0g | | 0g | |
Cholesterol | 10mg | 3% | 30mg | 10% |
Sodium | 45mg | 2% | 180mg | 8% |
Total Carbohydrate | 18g | 7% | 72g | 26% |
Dietary Fiber | 5g | 18% | 21g | 75% |
Total Sugars | 8g | | 31g | |
Incl. Added Sugars | 4g | 8% | 17g | 34% |
Protein | 5g | | 21g | |
Vitamin D | 0mcg | 0% | 1mcg | 6% |
Calcium | 85mg | 6% | 321mg | 25% |
Iron | 1mg | 6% | 1mg | 6% |
Potassium | 119mg | 4% | 476mg | 10% |
* Percent daily values (DV) are based on a 2,000 calories diet.
Ingredients: Skim milk, soluble corn fiber, sugar, allulose, cream, milk protein concentrate, wheat flour, coconut oil, butter, cocoa processed with alkali, coca, soybean oil, vanilla extract, cellulose gel, mono and diglycerides, cellulose gum, corn starch, brown sugar, monk fruit extract, butter oil, molasses, natural flavor, soy lecithin, stevia extract, salt, vanilla beans, vitamin a palmitate.
Contains: Milk, wheat, soy, and coconut. Made in a factory that uses tree nuts and peanuts.